<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les SCPI - Jean-Luc MATTHYS</title>
	<atom:link href="http://lesscpi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lesscpi.com</link>
	<description>Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:03:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nouvelle acquisition pour PFO2</title>
		<link>http://lesscpi.com/2012/05/10/nouvelle-acquisition-pour-pfo2/</link>
		<comments>http://lesscpi.com/2012/05/10/nouvelle-acquisition-pour-pfo2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Scpi]]></category>
		<category><![CDATA[PFO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesscpi.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[La SCPI PFO2 de PERIAL vient d’acquérir un nouvel immeuble de bureaux, l&#8217;Etoile Pleyel 1, à Saint-Denis. Cet immeuble, situé boulevard de la Libération, à Saint-Denis au pied du métro Pleyel développe 10 227 m² de bureaux et 238 parkings en sous-sol. Il est entièrement loué à l’Agence Française de sécurité sanitaire des produits de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.devenir-rentier.info/2012/01/pfo2/" target="_blank">La SCPI PFO2 de PERIAL</a> vient d’acquérir un nouvel immeuble de bureaux, l&#8217;Etoile Pleyel 1, à Saint-Denis.</p>
<p>Cet immeuble, situé boulevard de la Libération, à Saint-Denis au pied du métro Pleyel développe 10 227 m² de bureaux et 238 parkings en sous-sol.</p>
<p>Il est entièrement loué à l’Agence Française de sécurité sanitaire des produits de la santé (AFSSAPS) et à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES).</p>
<p>Conformément à sa stratégie environnementale, <a href="http://www.devenir-rentier.info/scpi/" target="_blank">la scpi PFO2</a>, mettra en œuvre dans les 6 prochains mois, des travaux significatifs d’amélioration de la performance énergétique.</p>
<p>L&#8217;avis du gestionnaire:</p>
<p>&laquo;&nbsp;La ville de Saint-Denis bénéficie d’un emplacement stratégique entre l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle et Paris. De plus, le réseau de transport est excellent, et il va encore se densifer avec l&#8217;extension du tramway.</p>
<p>De plus, avec l&#8217;implantation de grandes entreprises, aussi bien nationales qu&#8217;internationales, comme EDF, Logica, Publicis, Siemens, Orange, etc…Saint-Denis est devenue un pôle d’affaires attractif. L&#8217;emplacement même de l&#8217;immeuble, le carrefour Pleyel, est appelé à devenir un des hubs de transports majeurs de la région Ile-de-France avec le développement de la ligne de métro périphérique Grand Paris Express et un accès direct à l’aéroport CDG.</p>
<p>Le fait d’avoir pour locataire des organismes dépendant du ministère de la Santé est un élément important dans notre analyse de la pérennité du revenu qui devait être renforcée par la réalisation de travaux permettant l’amélioration environnementale de l’immeuble mais également la fidélisation des locataires en place.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Jean-Christophe ANTOINE, directeur général de PERIAL Asset Management</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lesscpi.com/2012/05/10/nouvelle-acquisition-pour-pfo2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierre Plus</title>
		<link>http://lesscpi.com/2012/02/02/pierre-plus/</link>
		<comments>http://lesscpi.com/2012/02/02/pierre-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesscpi.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Dans son dernier bulletin trimestriel, CILOGER indique poursuivre activement la recherche d’actifs pour le compte de la Scpi PIERRE PLUS, en commerces ou en immobilier de bureaux en fonction des opportunités d’investissements, en privilégiant des locaux situés dans des zones avérées ou de chalandise dense et présentant le meilleur potentiel. La distribution brute par part du quatrième [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans son dernier bulletin trimestriel, CILOGER indique poursuivre activement la recherche d’actifs pour le compte de la <a href="http://www.devenir-rentier.info/2011/08/scpi.html">Scpi</a> PIERRE PLUS, en commerces ou en immobilier de bureaux en fonction des opportunités d’investissements, en privilégiant des locaux situés dans des zones avérées ou de chalandise dense et présentant le meilleur potentiel.<br />
La distribution brute par part du quatrième trimestre 2011 a été conservée à 13,65 euros.Toutefois, les caractéristiques actuelles du marché de l’investissement, très concurrentiel et focalisé sur les actifs répondant à la stratégie d’investissement de PIERRE PLUS, sont un frein à l’acquisition rapide d’actifs de qualité.</p>
<p><strong>Par ailleurs, la contraction des taux de rendements immobiliers affectant les</strong> <strong>investissements réalisés en 2011 ou en cours d’étude, le rendement global de la SCPI pour l’année</strong> <strong>2012, calculé sur le prix d’acquisition au 1er janvier 2012 (1 030 €), devrait être compris entre</strong> <strong>4,5% et 4,8%.</strong></p>
<p>Afin de permettre une meilleure adéquation entre investissements et collecte, CILOGER soumettra au premier trimestre 2012 à votre Conseil de surveillance des propositions de dispositions permettant de mieux réguler la collecte, et donc la trésorerie disponible pour investir dans l’immobilier.</p>
<p>On preferera les scpi <a href="http://www.devenir-rentier.info/2012/01/multimmobilier-2.html">Multimmobilier 2</a> (rendement de 5,30% en 2012) et <a href="http://www.devenir-rentier.info/2012/01/pfo2.html">PFO2</a> (rendement de 5,40% en 2012)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lesscpi.com/2012/02/02/pierre-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Francaise REM a acquis un nouvel immeuble pour ses SCPI Pierre Privilège, Multimmobilier 2 et Epargne Foncière</title>
		<link>http://lesscpi.com/2012/01/31/la-francaise-rem/</link>
		<comments>http://lesscpi.com/2012/01/31/la-francaise-rem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesscpi.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[La Française REM (ex UFG) a acquis pour ses SCPI Pierre Privilège, Multimmobilier 2 et Epargne Foncière l’immeuble de bureaux situé au &#171;&#160;48 Boulevard Gallieni&#160;&#187;, à Issy-les-Moulineaux. C&#8217;est un immeuble de bureaux élevé en R+6, avec une surface totale de 4 422m² utiles et 90 parkings en sous-sol. La société Bouygues Immobilier loue l&#8217;integralite des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Française REM (ex UFG) a acquis pour  ses SCPI Pierre Privilège, Multimmobilier 2 et Epargne Foncière l’immeuble de bureaux situé au &laquo;&nbsp;48 Boulevard Gallieni&nbsp;&raquo;, à Issy-les-Moulineaux.<br />
C&#8217;est un immeuble de bureaux élevé en R+6, avec une surface totale de 4 422m² utiles et 90 parkings en sous-sol. La société Bouygues Immobilier loue l&#8217;integralite des locaux dans le cadre d&#8217;un bail ferme de 7 ans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lesscpi.com/2012/01/31/la-francaise-rem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Francaise AM</title>
		<link>http://lesscpi.com/2012/01/24/la-francaise-am/</link>
		<comments>http://lesscpi.com/2012/01/24/la-francaise-am/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesscpi.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[LA FRANÇAISE REM affiche EN 2011 UNE PROGRESSION DE 20% DE SES ENCOURS En 2011, La Française REM (ex-UFG) enregistre une progression de 20% de ses encours immobiliers et gere desormais 7 milliards d&#8217;euros d&#8217;encours]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LA FRANÇAISE REM affiche EN 2011 UNE PROGRESSION DE 20% DE SES ENCOURS</p>
<p>En 2011, La Française REM (ex-UFG) enregistre une progression de 20% de ses encours immobiliers et gere desormais 7 milliards d&#8217;euros d&#8217;encours</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lesscpi.com/2012/01/24/la-francaise-am/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiimmobilier 2</title>
		<link>http://lesscpi.com/2011/12/28/multiimmobilier-2/</link>
		<comments>http://lesscpi.com/2011/12/28/multiimmobilier-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesscpi.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[N.B: pour savoir comment obtenir une reduction sur vos SCPI =&#62; lisez cet article Créée en 1991, Multimmobilier 2 est une SCPI de rendement dont le parc immobilier est composé de bureaux et de commerces situés principalement à Paris et en région parisienne. Grâce aux nouveaux capitaux collectés, Multimmobilier 2 diversifie chaque année davantage son patrimoine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>N.B: pour savoir comment obtenir une reduction sur vos SCPI =&gt; lisez <a href="http://www.devenir-rentier.info/2011/08/scpi.html" target="_blank">cet article</a></strong></p>
<p>Créée en 1991, Multimmobilier 2 est une SCPI de rendement<br />
dont le parc immobilier est composé de bureaux et de commerces<br />
situés principalement à Paris et en région parisienne.<br />
Grâce aux nouveaux capitaux collectés, Multimmobilier 2 diversifie<br />
chaque année davantage son patrimoine immobilier<br />
Caractéristiques principales<br />
Date de création 17 décembre 1991<br />
Capitalisation au 31/12/2010 122 879 058 €<br />
Nombre de parts au 31/12/2010 163 186<br />
Nombre d’associés au 31/12/2010 1 811<br />
Revenus trimestriels<br />
Revenus distribués en 2010 40,08 €<br />
Rentabilité prévisionnelle 2011** autour de 5,3 %<br />
Prix de la part 753 €<br />
Valeur de retrait* 692,76 €<br />
Delai de jouissance après un délai<br />
de deux mois, le 1er jour<br />
du mois suivant</p>
<p>Le patrimoine de cette SCPI se caractérise par un faible taux de vacance.<br />
Le principal actif en commercialisation est l’immeuble le &laquo;&nbsp;Kubik&nbsp;&raquo; à Gennevilliers (92). Des<br />
travaux de rénovation ont été engagés et permettront de repositionner cet actif de façon<br />
plus attractive sur son marché.<br />
Signalons également que l’extension du locataire Allianz sur &laquo;&nbsp;Le Confluent&nbsp;&raquo; à Maison Alfort<br />
porte le taux de remplissage de cet immeuble acquis en 2010 à 100%.<br />
Multimmobilier 2 présente donc une situation globale satisfaisante et l’évolution de la SCPI<br />
est conforme à ses projections budgétaires.</p>
<p>Risques associés<br />
Les parts de SCPI de rendement sont des supports de placement à<br />
long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification<br />
de votre patrimoine. Comme tout investissement, l’immobilier présente<br />
des risques : absence de rendement ou perte de valeur, qui peuvent<br />
toutefois être atténués par la diversification immobilière et locative du<br />
portefeuille de la SCPI.<br />
La SCPI n’étant pas un produit coté, elle présente une liquidité moindre<br />
comparée aux actifs financiers. Les conditions de cession (délais, prix)<br />
peuvent ainsi varier en fonction de l’évolution du marché de l’immobilier<br />
et du marché des parts de SCPI. La SCPI ne bénéficie d’aucune<br />
garantie ou protection de capital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lesscpi.com/2011/12/28/multiimmobilier-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCPI Pierre Investissement 7</title>
		<link>http://lesscpi.com/2011/12/22/scpi-pierre-investissement-7/</link>
		<comments>http://lesscpi.com/2011/12/22/scpi-pierre-investissement-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesscpi.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[N.B: pour savoir comment obtenir une reduction sur vos SCPI =&#62; lisez cet article Fort de son expérience depuis plus de 20 ans dans le domaine de la réhabilitation immobilière, le Groupe Promogere, via sa ﬁliale InterGestion (société de gestion de SCPI agréée AMF), a choisi de proposer une nouvelle SCPI Malraux permettant de bénéﬁcier d’une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>N.B: pour savoir comment obtenir une reduction sur vos SCPI =&gt; lisez <a href="http://www.devenir-rentier.info/2011/08/scpi.html" target="_blank">cet article</a></strong></p>
<p>Fort de son expérience depuis plus de 20 ans dans le domaine de la réhabilitation<br />
immobilière, le Groupe Promogere, via sa ﬁliale InterGestion (société de gestion de<br />
SCPI agréée AMF), a choisi de proposer une nouvelle <a href="http://www.devenir-rentier.info/2011/11/scpi-malraux.html">SCPI Malraux</a> permettant de bénéﬁcier d’une réduction d’impôt instantanée en contrepartie d’une durée de blocage de 15 ans au total pour permettre la liquidation totale des actifs de la société.<br />
Pierre Investissement 7, permet d’accéder à l’immobilier indirect haut de gamme à partir de 16 000 euros<br />
Il est rappelé qu’un investissement dans le cadre d’une <a href="http://lescpi.com">SCPI</a> ﬁscale s’entend sur le long terme, le capital n’est pas garanti</p>
<p>Constitution du Patrimoine<br />
La loi sur les secteurs sauvegardés a marqué les esprits.<br />
Elle reste la plus célèbre des mesures d’urbanisme prises en faveur du patrimoine.<br />
La résurrection du Marais à Paris, la mise en valeur de Sarlat et la restauration du vieux Lyon sont toujours<br />
portées à l’actif d’André Malraux</p>
<p>Réduction d’impôt<br />
19,5% de réduction d’impôt sur le montant total investi, en contrepartie d’un risque en capital et d’une durée de blocage de 15 ans, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la fin des travaux.<br />
La réduction d’impôt de 30% (secteur sauvegardé) s’apprécie sur la part affectée aux travaux (minimum<br />
65%).<br />
Cette assiette est plafonnée à 100 000! de travaux par an.</p>
<p>Revenus locatifs potentiels<br />
A l’issue de la période de réhabilitation et après décision de l’Assemblée Générale, les immeubles rénovés seront mis en location et génèreront des revenus locatifs potentiels</p>
<p>Politique d’investissement<br />
Pierre Investissement 7 privilégiera l’acquisition et la restauration d’immeubles situés dans un secteur sauvegardé ou dans un quartier ancien, dégradé, délimité, lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique</p>
<p>Principales Caractéristiques<br />
SCPI à Capital Variable<br />
Prix de la Part : 8 000 Euros<br />
Minimum de parts : 2<br />
Frais de souscription : 14,35% TTC<br />
(soit 1 148 Euros/part)<br />
Frais de Gestion annuels : 9,57% TT</p>
<p><a href="http://lesscpi.com/souscrire-a-une-scpi/">Cliquez ICI pour Souscrire a Pierre Investissement 7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lesscpi.com/2011/12/22/scpi-pierre-investissement-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCPI Buroboutic</title>
		<link>http://lesscpi.com/2011/12/15/scpi-buroboutic/</link>
		<comments>http://lesscpi.com/2011/12/15/scpi-buroboutic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 05:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesscpi.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[La SCPI Buroboutic est en augmentation de capital jusqu&#8217;au 31 mars 2012 Le prix de la part est de 285 Euros Le rendement estime en 2011 est de 5,35%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La SCPI Buroboutic est en augmentation de capital jusqu&#8217;au 31 mars 2012<br />
Le prix de la part est de 285 Euros<br />
Le rendement estime en 2011 est de 5,35%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lesscpi.com/2011/12/15/scpi-buroboutic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciloger change de president</title>
		<link>http://lesscpi.com/2011/12/14/ciloger-change-de-president/</link>
		<comments>http://lesscpi.com/2011/12/14/ciloger-change-de-president/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesscpi.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Ciloger vient de nommer Isabelle Rossignol comme président du directoire à partir du 01/02/2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciloger vient de nommer Isabelle Rossignol comme président du directoire à partir du 01/02/2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lesscpi.com/2011/12/14/ciloger-change-de-president/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCPI PFO2</title>
		<link>http://lesscpi.com/2011/12/13/scpi-pfo2/</link>
		<comments>http://lesscpi.com/2011/12/13/scpi-pfo2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 04:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesscpi.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[PFO2 a annonce un rendement 2011 de 5,42% net ce qui est tres bon. Les nouvelles acquisitions 2012 se font sur des rendements eleves, ce qui est de bon augure. De nombreux clients ont souscrit des Scpi PFO2 par mon intermediaire, vous pouvez lire leurs témoignages sur cette page Pourquoi? Et bien voici les 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PFO2 a annonce un rendement 2011 de 5,42% net ce qui est tres bon.</p>
<p>Les nouvelles acquisitions 2012 se font sur des rendements eleves, ce qui est de bon augure.</p>
<p><strong>De nombreux clients ont souscrit des Scpi PFO2 par mon intermediaire, vous pouvez lire <a href="http://lecgpi.com/temoignages-clients/" target="_blank">leurs témoignages sur cette page</a><br />
</strong><br />
<span style="text-decoration: underline;">Pourquoi?</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Et bien voici les 3 avantages a souscrire des scpi par mon intermédiaire:</span><br />
1. <strong>Vous bénéficiez gratuitement de mes conseils durant toute la durée de votre investissement</strong>. Je suis un conseiller financier totalement indépendant, en parcourant <a href="http://www.devenir-rentier.info/" target="_blank">mon blog</a>, vous constaterez ma liberté d’esprit et d’expression. Je suis la pour défendre vos intérêts, en toute indépendance, notamment vis a vis de la société de gestion (Perial)</p>
<p>2. Si vous le souhaitez, je réalise <strong>une étude financière personnalisée et adaptée a votre situation</strong></p>
<p><strong>3. Tout nouveau client reçoit un (beau) cheque cadeau Kadeos de bienvenue <a href="http://lecgpi.com/temoignages-clients/" target="_blank">(cf témoignages)</a>.</strong></p>
<p><strong><a href="http://lesscpi.com/souscrire-a-une-scpi/">Cliquez ICI pour souscrire</a></strong></p>
<p>Pour faire connaissance, commencez par recevoir l&#8217;excellente formation pour devenir libre financièrement, plébiscitée par plus de 900 lecteurs.</p>
<p><strong>N.B: si vous n&#8217;êtes pas sur de votre choix, je vous conseille alors de commander <a href="http://www.devenir-rentier.info/client/" target="_blank">une étude patrimoniale, indépendante et impartiale</a></strong><br />
<em>&laquo;&nbsp;Mieux vaut regretter d&#8217;avoir loupe une bonne affaire, que regretter d&#8217;en avoir fait une mauvaise&#8230;&nbsp;&raquo;</em></p>
<p><script type="text/javascript" src="http://forms.aweber.com/form/22/split_1514137122.htm"></script></p>
<p><strong><a href="http://www.devenir-rentier.info/2012/01/pfo2/" target="_blank">Lire aussi cet article sur PFO2 pour en savoir plus</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lesscpi.com/2011/12/13/scpi-pfo2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCPI Pierre 48</title>
		<link>http://lesscpi.com/2011/12/08/scpi-pierre-48/</link>
		<comments>http://lesscpi.com/2011/12/08/scpi-pierre-48/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 19:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesscpi.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[La Scpi Pierre 48 annonce une augmentation du prix de la part, qui passera graduellement de 1135 a 1199 Euros a juin 2012 Des informations precises sur l&#8217;augmentation de la scpi et les conditions de souscriptions sur mon blog rentier CLIQUEZ ICI pour souscrire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Scpi Pierre 48 annonce une augmentation du prix de la part, qui passera graduellement de 1135 a 1199 Euros a juin 2012</strong></p>
<p>Des informations precises sur l&#8217;augmentation de la scpi et les conditions de souscriptions sur mon blog <a href="http://www.devenir-rentier.info/2011/12/dans-cet-article-poste-le-18-aout-2011.html">rentier</a></p>
<p><strong><a href="http://lesscpi.com/souscrire-a-une-scpi/">CLIQUEZ ICI pour souscrire</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lesscpi.com/2011/12/08/scpi-pierre-48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: lesscpi.com @ 2012-05-26 00:51:30 -->
